| LUNDI | 18/19H | JEUDI | 18/19H |
| Catégorie | Année | Catégorie | Année |
| Poussinets | 2019/2020 | Poussinets | 2019/2020 |
| Poussins 1ère année | 2018 | Poussin 1ère année | 2018 |
| LUNDI | 19/20H | JEUDI | 19/20H |
| Catégorie | Année | Catégorie | Année |
| Poussins 2ème année | 2017 | Poussins 2ème année | 2017 |
| Benjamins | 2015/2016 | Benjamins | 2015/2016 |
| LUNDI | 20/21H | JEUDI | 20/21H |
| Catégorie | Année | Catégorie | Année |
| Minimes | 2013/2014 | Minimes | 2013/2014 |
| Cadets | 2011/2012 | Cadets | 2011/2012 |
| Juniors | 2008 à 2010 | Juniors | 2008 à 2010 |
| Adultes | ≤ 2006 | Adules | ≤ 2006 |
Pour les cours de "Baby judo" ou "Puces" 18 judokas par cours
| MERCREDI | 17/17H45 |
| Catégorie | Année |
| Baby Judo 4/5 ans | 2021/2022 |
| MERCREDI | 18/18H45 |
| Catégorie | Année |
| Baby Judo 4/5 ans | 2021/2022 |