| LUNDI | 18/19H | JEUDI | 18/19H |
| Catégorie | Année | Catégorie | Année |
| Poussinets | 2018/2019 | Poussinets | 2018/2019 |
| Poussins 1ère année | 2017 | Poussin 1ère année | 2017 |
| LUNDI | 19/20H | JEUDI | 19/20H |
| Catégorie | Année | Catégorie | Année |
| Poussins 2ème année | 2016 | Poussins 2ème année | 2016 |
| Benjamins | 2014/2015 | Benjamins | 2014/2015 |
| LUNDI | 20/21H | JEUDI | 20/21H |
| Catégorie | Année | Catégorie | Année |
| Minimes | 2012/2013 | Minimes | 2012/2013 |
| Cadets | 2010/2011 | Cadets | 2010/2011 |
| Juniors | 2007 à 2009 | Juniors | 2007 à 2009 |
| Adultes | ≤ 2006 | Adules | ≤ 2006 |
Pour les cours de "Baby judo" ou "Puces" 18 judokas par cours
| MERCREDI | 17/17H45 |
| Catégorie | Année |
| Baby Judo 4/5 ans | 2020/2021 |
| MERCREDI | 18/18H45 |
| Catégorie | Année |
| Baby Judo 4/5 ans | 2020/2021 |